スプーンクラウ
雷ボスステータス 4種
リンクチェーン
モンぷらん「{0}」装着時、登場条件を満たすと現れます。登場時に鮮やかな身のこなしで味方を応援し、有利な追加効果を付与します。 [登場条件] {2} [登場情報] 再登場時間:{6}秒 [追加効果] スタミナ40回復
品種効果
弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性11%低下
| ★ | 効果 |
|---|---|
| 弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性6%低下 | |
| 弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性6.5%低下 | |
| 弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性7.5%低下 | |
| 弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性9%低下 | |
| 弱点属性で攻撃時5秒間、対象の雷属性耐性11%低下 |
ステータス
レベルLv.60
Lv.1Lv.60
ATK818
DEF1,275
HP2,721
| ★ | タイプ | 上限Lv | ATK | DEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃型 | Lv.60 | 410 | 638 | 1,361 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 451 | 702 | 1,497 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 532 | 830 | 1,769 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 655 | 1,021 | 2,177 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 818 | 1,275 | 2,721 |
特殊効果
以下の効果から 4種 がランダムで付与されます(ランク1〜5)
| 効果 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力増加 | 0% | — | — | — | — |
| DEF_RATE | — | 0% | — | — | — |
| HP_RATE | — | — | 0% | — | — |
| CRITICAL_RATE | — | — | — | 0% | — |
| CRITICAL_DAMAGE | — | — | — | — | 0% |
| SUPPORT_DMG_RATE | — | — | — | — | — |
| FORCE_RATE | — | — | — | — | — |
| TUSSLE_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| STAGGER_RATE | — | — | — | — | — |
| NORMAL_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| BOSS_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| ACTIVE_COOLTIME_REDUCE_RATE | — | — | — | — | — |
| WEAKNESS_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_ATK | — | — | — | — | — |
| FIRE_ATK | — | — | — | — | — |
| ICE_ATK | — | — | — | — | — |
| WIND_ATK | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_ATK | — | — | — | — | — |
| EARTH_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| FIRE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| ICE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WIND_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| EARTH_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WATER_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| DARK_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
突然変異合成
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%