モグリン
地MOBステータス 4種
品種効果
転倒状態の対象に対してクリティカル率6.25%上昇
| ★ | 効果 |
|---|---|
| 転倒状態の対象に対してクリティカル率5%上昇 | |
| 転倒状態の対象に対してクリティカル率5.13%上昇 | |
| 転倒状態の対象に対してクリティカル率5.38%上昇 | |
| 転倒状態の対象に対してクリティカル率5.75%上昇 | |
| 転倒状態の対象に対してクリティカル率6.25%上昇 |
ステータス
レベルLv.60
Lv.1Lv.60
ATK669
DEF1,044
HP2,226
| ★ | タイプ | 上限Lv | ATK | DEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃型 | Lv.60 | 335 | 522 | 1,114 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 369 | 575 | 1,225 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 436 | 679 | 1,448 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 536 | 836 | 1,781 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 669 | 1,044 | 2,226 |
特殊効果
以下の効果から 4種 がランダムで付与されます(ランク1〜5)
| 効果 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力増加 | 0% | — | — | — | — |
| DEF_RATE | — | 0% | — | — | — |
| HP_RATE | — | — | 0% | — | — |
| CRITICAL_RATE | — | — | — | 0% | — |
| CRITICAL_DAMAGE | — | — | — | — | 0% |
| SUPPORT_DMG_RATE | — | — | — | — | — |
| FORCE_RATE | — | — | — | — | — |
| TUSSLE_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| STAGGER_RATE | — | — | — | — | — |
| NORMAL_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| BOSS_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| ACTIVE_COOLTIME_REDUCE_RATE | — | — | — | — | — |
| WEAKNESS_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_ATK | — | — | — | — | — |
| FIRE_ATK | — | — | — | — | — |
| ICE_ATK | — | — | — | — | — |
| WIND_ATK | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_ATK | — | — | — | — | — |
| EARTH_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| FIRE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| ICE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WIND_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| EARTH_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WATER_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| DARK_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
突然変異合成
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%