スカー
暗黒ボスステータス 4種
リンクチェーン
モンぷらん「{0}」装着時、登場条件を満たすと現れます。登場時に敵に向かって素早く連続で突進した後、狼の魂を発射して{1}を与えます。 [登場条件] {2} [登場情報] 装着キャラ攻撃力によるダメージ率:{5}% 再登場時間:{6}秒
品種効果
クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ8%増加
| ★ | 効果 |
|---|---|
| クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ5.5%増加 | |
| クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ5.75%増加 | |
| クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ6.25%増加 | |
| クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ7%増加 | |
| クリティカルヒット時5秒間、ボスモンスターに与えるダメージ8%増加 |
ステータス
レベルLv.60
Lv.1Lv.60
ATK743
DEF1,159
HP2,473
| ★ | タイプ | 上限Lv | ATK | DEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃型 | Lv.60 | 372 | 580 | 1,237 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 410 | 638 | 1,361 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 484 | 754 | 1,608 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 596 | 928 | 1,979 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 743 | 1,159 | 2,473 |
特殊効果
以下の効果から 4種 がランダムで付与されます(ランク1〜5)
| 効果 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力増加 | 0% | — | — | — | — |
| DEF_RATE | — | 0% | — | — | — |
| HP_RATE | — | — | 0% | — | — |
| CRITICAL_RATE | — | — | — | 0% | — |
| CRITICAL_DAMAGE | — | — | — | — | 0% |
| SUPPORT_DMG_RATE | — | — | — | — | — |
| FORCE_RATE | — | — | — | — | — |
| TUSSLE_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| STAGGER_RATE | — | — | — | — | — |
| NORMAL_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| BOSS_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| ACTIVE_COOLTIME_REDUCE_RATE | — | — | — | — | — |
| WEAKNESS_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_ATK | — | — | — | — | — |
| FIRE_ATK | — | — | — | — | — |
| ICE_ATK | — | — | — | — | — |
| WIND_ATK | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_ATK | — | — | — | — | — |
| EARTH_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| FIRE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| ICE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WIND_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| EARTH_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WATER_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| DARK_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
突然変異合成
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%