マンロク
風ボスステータス 4種
リンクチェーン
モンぷらん「{0}」装着時、登場条件を満たすと現れます。登場時に前方に羽根を飛ばして攻撃した後、敵を攻撃する竜巻を作り出し{1}を与えて敵を引き寄せ、追加効果を付与して打ち上げます。 [登場条件] {2} [登場情報] 装着キャラ攻撃力によるダメージ率:{5}% 再登場時間:{6}秒 [追加効果] 風属性耐性低下5%(5秒)
品種効果
カウンター使用時5秒間、クリティカル率11%上昇
| ★ | 効果 |
|---|---|
| カウンター使用時5秒間、クリティカル率6%上昇 | |
| カウンター使用時5秒間、クリティカル率6.5%上昇 | |
| カウンター使用時5秒間、クリティカル率7.5%上昇 | |
| カウンター使用時5秒間、クリティカル率9%上昇 | |
| カウンター使用時5秒間、クリティカル率11%上昇 |
ステータス
レベルLv.60
Lv.1Lv.60
ATK818
DEF1,275
HP2,721
| ★ | タイプ | 上限Lv | ATK | DEF | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃型 | Lv.60 | 410 | 638 | 1,361 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 451 | 702 | 1,497 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 532 | 830 | 1,769 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 655 | 1,021 | 2,177 | |
| 攻撃型 | Lv.60 | 818 | 1,275 | 2,721 |
特殊効果
以下の効果から 4種 がランダムで付与されます(ランク1〜5)
| 効果 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力増加 | 0% | — | — | — | — |
| DEF_RATE | — | 0% | — | — | — |
| HP_RATE | — | — | 0% | — | — |
| CRITICAL_RATE | — | — | — | 0% | — |
| CRITICAL_DAMAGE | — | — | — | — | 0% |
| SUPPORT_DMG_RATE | — | — | — | — | — |
| FORCE_RATE | — | — | — | — | — |
| TUSSLE_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| STAGGER_RATE | — | — | — | — | — |
| NORMAL_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| BOSS_MOB_ATK_RATE | — | — | — | — | — |
| ACTIVE_COOLTIME_REDUCE_RATE | — | — | — | — | — |
| WEAKNESS_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_ATK | — | — | — | — | — |
| FIRE_ATK | — | — | — | — | — |
| ICE_ATK | — | — | — | — | — |
| WIND_ATK | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_ATK | — | — | — | — | — |
| EARTH_ATK | — | — | — | — | — |
| NORMAL_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| FIRE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| ICE_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WIND_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| LIGHTNING_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| EARTH_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| WATER_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
| DARK_DEF_RATE | — | — | — | — | — |
突然変異合成
+
突変 0.0%
+
突変 0.0%